MIPI攝像頭模組按照類型可分為單攝MIPI攝像頭模組和雙攝MIPI攝像頭模組。這兩種類型在一些高拍儀、直播設備、人臉識別設備中使用的比較多。
長龍鑫作為專業的攝像頭模組廠家,自研了一系列的MIPI攝像頭模組,不同型號的模組在像素、尺寸、分辨率上有一些差別,可以滿足不同用戶的使用需求。接下來給大家介紹幾款典型的MIPI接口攝像頭模組型號。
單MIPI攝像頭模組
代表型號1:GH-E0YK-B0
產品參數
一級類目 | 單板模組 |
二級類目 | MIPI單攝 |
適應行業或平臺 | 300W mipi攝像頭 |
效果 | Linear |
型號 | GH-E0YK-B0 |
板形尺寸(mm) | 38*54長方型 |
搭配方案 | AR0330CSP |
產品特點描述 | 24pin MIPI接口 |
封裝/接口 | 單24Pin*0.5 |
像素 | 300W |
分辨率 | 1920*1080 |
傳感器尺寸 | 1/3 |
幀率 | 30fps |
代表型號2:GH-T05K-A0
產品參數
一級類目 | 單板模組 |
二級類目 | MIPI單攝 |
適應行業或平臺 | 可搭配GH-P706-A0用于行車記錄儀行業 |
效果 | WDR |
型號 | GH-T05K-A0 |
板形尺寸(mm) | 15*23板框 |
搭配方案 | OV2618 |
產品特點描述 | 單MIPI輸出(配GH-P706-A0 Sensor板) |
封裝/接口 | 單24Pin*0.5 |
像素 | 200W |
分辨率 | 1920*1080 |
傳感器尺寸 | 1/2.7 |
幀率 | 1080P : 60fps 1080P HDR: 30fps |
雙MIPI攝像頭模組
代表型號1:GH-X0PQ-A0
產品參數
項目/Item | 規格/Specification |
外形尺寸/Outline Dimension | 20mm*60mm*15.2mm |
有效像素:Effective Image Pixel: | 1936(H)*1096(V) |
感光格式/Optical Format | 1/2.9inch |
像素大小/Pixel Size | 2.8μm*2.8μm |
工作溫度范圍:Working Temperature Range: | 溫度/Temperature:-20~70℃ |
貯存溫度范圍:Storage Temperature Range: | 溫度/Temperature:-40~95 ℃ |
電源電壓/Power Voltage: | 5V、2.8V、1.8V、1.2V |
消耗電流:Current Consumption: | 常態 Normal≤90mA(Light OFF) |
常態 Normal≤170mA(Light ON) | |
彩色陣列/Color filter array | Raw Bayer |
幀率/Frame Rate: | 81 dB linear mode |
105 dB HDR mode | |
圖像輸出格式:Image Output Format: | 1080P |
實際輸出分辨率:Actual output resolution: | 1920(H)*1080(V) |
圖像編碼格式Image Encoding Format: | MIPI |
代表型號2:GH-W05Q-A0
產品參數
一級類目 | 單板模組 |
二級類目 | MIPI雙攝 |
適應行業或平臺 | 調試好海思平臺 |
效果 | 雙WDR |
型號 | GH-W05Q-A0-11.5 |
板形尺寸(mm) | 22.4*52.1 |
搭配方案 | OV2618 |
產品特點描述 | 雙MIPI輸出,雙連接口, |
封裝/接口 | 單40Pin*0.5 |
像素 | 200W |
分辨率 | 1920*1080 |
傳感器尺寸 | 1/2.7 |
幀率 | 1080P : 60fps |
以上幾款型號是典型的MIPI接口攝像頭模組,也是用戶咨詢量比較多的類型,如果您還想要其他類型或功能的攝像頭模組,可以咨詢長龍鑫電子。
聲明:網站文章由長龍鑫電子http://www.hc118.cn/原創或轉載自其他自媒體,引用或轉載本文內容請注明來源!
Copyright ? 2002-2022 長龍鑫 版權所有 Powered by EyouCms 地址:廣東省深圳市寶安區新安街道創業二路 新一代信息技術產業園C座623號 備案號:粵ICP備17052896號 網站地圖